Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
AUD | 17,464.91 | 18,194.39 |
EUR | 27,238.09 | 28,661.04 |
HKD | 2,902.19 | 3,023.41 |
JPY | 216.23 | 227.53 |
SGD | 17,014.75 | 17,725.42 |
THB | 681.30 | 785.44 |
USD | 22,955.00 | 23,165.00 |
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (vui lòng xem file đính kèm)
https://drive.google.com/file/d/1l-vxtMaO06Igx6G9Okh081uFQCVknGa4/view
https://drive.google.com/file/d/1uAx7aqD3pIxtBUXd9GelAv48B3p4iiBb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10H5-apXfctPqiHmkW4FVdygwL3IallYd/view?usp=sharing