Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
AUD | 15,843.09 | 16,518.75 |
EUR | 23,251.88 | 24,554.01 |
HKD | 2,903.89 | 3,027.73 |
JPY | 168.20 | 178.07 |
SGD | 16,529.65 | 17,234.59 |
THB | 584.14 | 673.99 |
USD | 23,220.00 | 23,530.00 |
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (vui lòng xem file đính kèm)
https://drive.google.com/file/d/1l-vxtMaO06Igx6G9Okh081uFQCVknGa4/view
https://drive.google.com/file/d/1uAx7aqD3pIxtBUXd9GelAv48B3p4iiBb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10H5-apXfctPqiHmkW4FVdygwL3IallYd/view?usp=sharing