Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
AUD | 14,899.29 | 15,534.59 |
EUR | 24,541.48 | 25,915.65 |
HKD | 2,922.87 | 3,047.50 |
JPY | 163.38 | 172.96 |
SGD | 16,923.13 | 17,644.73 |
THB | 597.45 | 689.34 |
USD | 23,290.00 | 23,660.00 |
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (vui lòng xem file đính kèm)
https://drive.google.com/file/d/1l-vxtMaO06Igx6G9Okh081uFQCVknGa4/view
https://drive.google.com/file/d/1uAx7aqD3pIxtBUXd9GelAv48B3p4iiBb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10H5-apXfctPqiHmkW4FVdygwL3IallYd/view?usp=sharing