SUPPORT
Quality Control Manager
Hotline : +84 917390877- Mr. Chí Nhân
Sales Manager
Hotline : 0919044022- Ms.Tuý Trang
EXCHANGE RATE
Currency | Buy | Sell |
---|
AUD | 14,899.29 | 15,534.59 |
EUR | 24,541.48 | 25,915.65 |
HKD | 2,922.87 | 3,047.50 |
JPY | 163.38 | 172.96 |
SGD | 16,923.13 | 17,644.73 |
THB | 597.45 | 689.34 |
USD | 23,290.00 | 23,660.00 |
Exchange rate update from VietcomBank at 5/29/2023 3:43:27 AM