HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
TP. QL Chất Lượng
Hotline : +84 917390877- Mr. Chí Nhân
TP. Kinh Doanh
Hotline : 0919044022- Ms.Tuý Trang
TỶ GIÁ HỐI ĐỐI
Currency | Buy | Sell |
---|
AUD | 17,428.59 | 18,156.58 |
EUR | 26,890.14 | 28,294.96 |
HKD | 2,894.81 | 3,015.72 |
JPY | 209.13 | 220.05 |
SGD | 16,902.29 | 17,608.30 |
THB | 673.23 | 776.13 |
USD | 22,910.00 | 23,120.00 |
Exchange rate update from VietcomBank at 3/2/2021 3:16:43 PM