HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
TP. QL Chất Lượng
Hotline : +84 917390877- Mr. Chí Nhân
TP. Kinh Doanh
Hotline : 0919044022- Ms.Tuý Trang
TỶ GIÁ HỐI ĐỐI
Currency | Buy | Sell |
---|
AUD | 15,684.75 | 16,353.83 |
EUR | 23,955.27 | 25,297.05 |
HKD | 2,887.78 | 3,010.97 |
JPY | 166.79 | 176.58 |
SGD | 16,353.54 | 17,051.15 |
THB | 580.81 | 670.15 |
USD | 23,080.00 | 23,390.00 |
Exchange rate update from VietcomBank at 6/28/2022 11:00:06 AM