HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
TP. QL Chất Lượng
Hotline : +84 917390877- Mr. Chí Nhân
TP. Kinh Doanh
Hotline : 0919044022- Ms.Tuý Trang
TỶ GIÁ HỐI ĐỐI
Currency | Buy | Sell |
---|
AUD | 16,228.84 | 16,920.86 |
EUR | 24,857.55 | 26,249.47 |
HKD | 2,919.40 | 3,043.88 |
JPY | 175.71 | 186.02 |
SGD | 17,399.28 | 18,141.22 |
THB | 630.64 | 727.64 |
USD | 23,260.00 | 23,630.00 |
Exchange rate update from VietcomBank at 1/28/2023 7:50:47 PM
Mực Ống Cắt Khoanh
Mã sản phẩm :
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI