Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
AUD | 16,003.22 | 16,685.98 |
EUR | 23,899.86 | 25,238.69 |
HKD | 2,877.25 | 3,000.01 |
JPY | 176.47 | 186.83 |
SGD | 16,400.21 | 17,099.90 |
THB | 597.39 | 689.29 |
USD | 23,005.00 | 23,315.00 |
Chả Cá MIX, MỐI, ĐỔNG
Độ Dai : 100/200; 200/300; 300/500; 500/700; 700/900; 900/UP
Block 10kg x 2block/ctn